Segretariato dello Stato Maggiore Centrale ( FARC-EP
)
Montagne della Colombia, 6 agosto del 1998
| Basi militari e della polizia conquistate e distrutte: | 3 |
| Basi militari attaccate e distrutte: | 7 |
| Posti di polizia occupati: | 2 |
| Basi militari attaccate: | 6 |
| Posti di polizia attaccati e distrutti: | 6 |
| Altri combattimenti (scontri, imboscate, attacchi, ecc.): | 23 |
| Nemici morti: | 143 |
| Nemici feriti: | 123 |
| Prigionieri di guerra: | 133 |
| Armi recuperate (mitragliatrici, mortai, fucili, lancia-granate): | 285 |
| Elicotteri colpiti: | 3 |
| Denaro recuperato: | 242.531.000.000 pesos |
| Radio di comunicazione recuperate: | 16 |
| Proprie truppe: | 15 guerriglieri morti e 20 feriti |
SEGRETARIATO DELLO STATO MAGGIORE, FARC-EP
Montagne della Colombia, 6 Agosto del 1998